Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
318 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
248 | 1 | 179 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
88 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 1 | 182 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
87 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
307 | 1 | 260 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | 181 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
264 | 1 | 194 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
86 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
60 | 0 | 20 | 40 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
278 | 5 | 197 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 166 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 1 | 175 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
218 | 0 | 211 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 4 | 160 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
141 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
140 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||||
116 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 4 | 57 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
243 | 3 | 172 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 0 | 46 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
389 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
350 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
98 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
249 | 0 | 224 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
111 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
145 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
114 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 3 | 66 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 0 | 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
87 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 9 | 178 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 7 | 133 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
108 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
202 | 1 | 140 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 9 | 187 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 1 | 229 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 | 168 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | 257 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
323 | 1 | 254 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
290 | 1 | 220 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
257 | 1 | 185 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 4 | 138 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
297 | 1 | 231 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | 184 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
301 | 1 | 253 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
7 | 101 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 5 | 218 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
203 | 1 | 128 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 | 185 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
167 | 8 | 89 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
86 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
84 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
82 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
143 | 2 | 81 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
115 | 2 | 30 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
112 | 3 | 27 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
267 | 1 | 211 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
81 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
258 | 7 | 183 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
306 | 1 | 234 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 2 | 52 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
158 | 1 | 83 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
0 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||||
133 | 2 | 55 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 1 | 135 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 1 | 154 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 1 | 213 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
84 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
261 | 1 | 201 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
229 | 1 | 144 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 1 | 201 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
283 | 1 | 227 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
154 | 1 | 93 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 1 | 123 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | 105 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 153 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
228 | 1 | 188 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 1 | 179 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
58 | 0 | 21 | 36 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
247 | 1 | 178 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
59 | 0 | 24 | 34 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
80 | 0 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
85 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
312 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
202 | 1 | 134 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
238 | 1 | 213 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||||
213 | 1 | 154 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
185 | 1 | 114 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 1 | 208 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 7 | 113 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 174 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
243 | 1 | 166 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 1 | 253 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 1 | 165 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 1 | 248 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
130 | 2 | 41 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
154 | 5 | 72 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
230 | 1 | 185 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
80 | 0 | 14 | 65 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
187 | 1 | 145 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
259 | 1 | 184 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
433 | 1 | 363 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
257 | 1 | 218 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
86 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
83 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
81 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
116 | 4 | 33 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
79 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
98 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
253 | 1 | 193 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
179 | 1 | 131 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 2 | 57 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
209 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 1 | 170 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
152 | 5 | 84 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
81 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
112 | 2 | 50 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 12 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
81 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
111 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
83 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
139 | 6 | 68 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
110 | 2 | 14 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
136 | 1 | 42 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 4 | 14 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
84 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
81 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
112 | 2 | 27 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
85 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
227 | 1 | 163 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
6 | 124 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
226 | 1 | 166 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
265 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
435 | 1 | 363 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 1 | 351 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 1 | 157 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
200 | 1 | 139 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1550
|
475 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
83 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
117 | 3 | 55 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
80 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
85 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
1 | 159 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 1 | 167 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | 247 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
238 | 1 | 163 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
83 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
83 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
153 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
158 | 0 | 76 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
321 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
287 | 1 | 208 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 169 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
256 | 1 | 181 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
215 | 1 | 153 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
96 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
119 | 0 | 39 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
86 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 1 | 138 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
247 | 1 | 179 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
212 | 1 | 154 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
98 | 0 | 11 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
123 | 1 | 80 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
242 | 1 | 172 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
114 | 3 | 80 | 34 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
82 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
80 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
86 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
112 | 3 | 30 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
244 | 1 | 180 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
137 | 1 | 54 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 95 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
309 | 1 | 253 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
177 | 8 | 109 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 1 | 71 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
242 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
129 | 1 | 51 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 73 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
209 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
138 | 3 | 54 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 4 | 59 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
6 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
319 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
274 | 1 | 227 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 1 | 289 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
85 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
118 | 2 | 34 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
87 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
297 | 1 | 227 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
284 | 1 | 220 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 1 | 261 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
302 | 1 | 227 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 1 | 209 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 198 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | 155 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 157 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
227 | 1 | 182 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | 142 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 1 | 166 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 1 | 156 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
248 | 1 | 211 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
250 | 1 | 177 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
254 | 1 | 183 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
308 | 1 | 252 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 0 | 116 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 114 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
173 | 8 | 124 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 115 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
265 | 1 | 180 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
233 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
131 | 0 | 51 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 2 | 26 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
110 | 0 | 24 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | 120 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
