Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
252 | 1 | 181 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
264 | 1 | 194 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
115 | 2 | 30 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
114 | 4 | 14 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
200 | 1 | 139 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1550
|
475 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
321 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
138 | 0 | 48 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 58 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|